专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-224期 | 小 | 0223期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 0207期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0179期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0167期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快3高手计算公式 周一004 西布朗捍卫榜首 …
开奖大厅比赛情报: 本场比赛将在西布朗的主场山楂球场举行。 西布朗榜首 西布朗过去两场比赛的对手都是查尔顿竞技,足总杯客场1:0取胜,联赛则是和对手客场战成2......
下载就送28彩金棋牌抗疫公益捐赠,河南工…
开奖大厅大河网讯 1月30日(大年初六),四个五倍的奔驰宝马怎么压 工行河南省分行团委广泛发动各二级分行青年员工,积极参与中央各金融机构与中国青少年发展基金会......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第19004期预测:不…
彩票预测福彩3d2019003期开奖号码435,重码个数为0,连号开出345,邻码开出3,2019004期3d试机号前预测分析: 奇偶比:002期、003期依次开出偶奇偶、偶奇奇,奇......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第19004期预测:…
彩票资讯福彩3D第2019003期开奖号码为:4 3 5,组六形态,大小比为1:2,奇偶比为2:1,和值为12,跨度为2。3D2019004期专家预测号码: 和值走向:002期、003期和......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第19004期预测:可…
开奖大厅福彩3D第2019003期开奖号为:435,和值为12点,大小形态为小小大,奇偶形态为偶奇奇,跨度值为2。2019004期3d专家预测最准确: [和值分析]:19003期合......
大发快三幸运彩站多次开大奖成福地 再爆50…
彩票预测游戏进行第2015014期。当期头奖爆出72注,单注奖金为507万多元,而其中的1注就花落沈阳第958号站。大发快三稳赚回血技巧 近日,沈阳市中心的工作人员就向......
大发快三 前后区皆连号造大乐透头奖空开 …
彩票资讯春节假期结束,一切逐渐回到正常节奏,上班族开始上班,孩子们也马上开学。也在放了一个小长假后,在众多彩民的期待中。2月25日,超级期开奖,本期未有一......
大发快三竞彩普及日降至单关成主角 彩民喜…
开奖大厅刚送走热热闹闹的春节假期,广大彩民朋友又要迎来专属于自己的节日,2015年“普及日”活动将在3月1日如期而至。竞彩普及日是彩民朋友的欢乐盛宴,也是竞......
大发快三忽然一周:别不相信自己能中大奖
彩票资讯2000多年前,身为佣耕者的陈胜对伙伴们说:“如果有一 天我富贵了,一定不会忘了大家”。然而,这句话得来的 不是同伴的感谢,而是嘲讽:“若为佣耕,......
大发快三双色球惊现4重号 头奖爆3注1000万…
彩票资讯双色球第2013041期开出的红球号码为02、10、12、17、23 、24,蓝球为号码05。红球三区比2:2:2,大小比3:3;奇 偶比2:4;本期双色球红球惊现4个重号......